Zdrowa woda z kranu
Zdrowa woda z kranu
Dąbrowskie Wodociągi od lat dostarczają wysokiej jakości wodę, dzięki czemu dąbrowianie pijący wodę z kranu, nie tylko dbają o swoje zdrowie, ale również przyczyniają się do ograniczania zużycia plastiku. Jak to możliwe i dlaczego warto? Przekonaj się sam!
Dąbrowskie Wodociągi od lat dostarczają wysokiej jakości wodę, dzięki czemu dąbrowianie pijący wodę z kranu, nie tylko dbają o swoje zdrowie, ale również przyczyniają się do ograniczania zużycia plastiku. Jak to możliwe i dlaczego warto? Przekonaj się sam!
Ekologiczna i tania!
Jakość wody
Dąbrowska woda jest ściśle monitorowana. Nad jej jakością czuwa laboratorium, które na bieżąco monitoruje jakość wody, wykonując analizy fizykochemiczne mikrobiologiczne wody pitnej.

Dąbrowska woda jest ściśle monitorowana. Nad jej jakością czuwa laboratorium, które na bieżąco monitoruje jakość wody, wykonując analizy fizykochemiczne mikrobiologiczne wody pitnej.
Regularne pobieranie próbek i kontrola jakości wody są przeprowadzane zarówno przez Dąbrowskie Wodociągi, jak również w ramach prowadzonego nadzoru przez Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Woda jest monitorowana z częstotliwością i w zakresie niezbędnym do sprawdzenia przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dla wody przeznaczonej do spożycia.
Wykonywane przez nas badania są realizowane przez zewnętrzne laboratorium, posiadające akredytację oraz stosowne zatwierdzenie upoważniające do pobierania i badania próbek wody do spożycia.
Oferujemy współpracę w zakresie świadczenia usługi podwykonawstwa badań wody i ścieków. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 639 51 38 lub wysyłając zapytanie na adres: laboratorium2@dabrowskie-wodociagi.pl
Parametry wody z ujęcia głębinowego w Ujejscu
Zawartość znaczących dla zdrowia składników mineralnych w mg/l
Anion wodorowęglanowy (HCO₃⁻): 269 mg/l |
Anion chlorkowy (Cl-): 17 mg/l |
Anion fluorkowy (F): 0,10 mg/l |
Anion siarczanowy (SO42-): 70 mg/l |
Kation wapniowy (Ca2+): 69,3 mg/l |
Kation magnezowy (Mg2+): 32,5 mg/l |
Kation sodowy (Na+): 5,73 mg/l |
Kation potasowy (K+): 0,730 mg/l |
Regularne pobieranie próbek i kontrola jakości wody są przeprowadzane zarówno przez Dąbrowskie Wodociągi, jak również w ramach prowadzonego nadzoru przez Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Woda jest monitorowana z częstotliwością i w zakresie niezbędnym do sprawdzenia przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dla wody przeznaczonej do spożycia.
Wykonywane przez nas badania są realizowane przez zewnętrzne laboratorium, posiadające akredytację oraz stosowne zatwierdzenie upoważniające do pobierania i badania próbek wody do spożycia.
Oferujemy współpracę w zakresie świadczenia usługi podwykonawstwa badań wody i ścieków. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 639 51 38 lub wysyłając zapytanie na adres: laboratorium2@dabrowskie-wodociagi.pl
Parametry wody z ujęcia głębinowego w Ujejscu
Anion wodorowęglanowy (HCO₃⁻): 269 mg/l |
Anion chlorkowy (Cl-): 17 mg/l |
Anion fluorkowy (F): 0,10 mg/l |
Anion siarczanowy (SO42-): 70 mg/l |
Kation wapniowy (Ca2+): 69,3 mg/l |
Kation magnezowy (Mg2+): 32,5 mg/l |
Kation sodowy (Na+): 5,73 mg/l |
Kation potasowy (K+): 0,730 mg/l |
Badania wody
Ujęcie wody Dąbrowskich Wodociągów w Ujejscu
Ujęcie wody Dąbrowskich Wodociągów w Ząbkowicach
![]() | Wyniki badań 0417_03195_2022 |
![]() | Wyniki badań 62962_LB_2022_0073627_22_2022-10-10 |
![]() | Wyniki badań 2701_2021 |
![]() | Wyniki badań 78513_LB_2022 |
Ujęcie wody Dąbrowskich Wodociągów w Trzebiesławicach
![]() | Wyniki badań 1540_2021_ZL_12618_21 |
![]() | Wyniki badań 64128_LB_2022_0073626_22_2022-10-10 |
![]() | Wyniki badań 78512_LB_2022 |
![]() | Wyniki badań 47104_LB_2022_0058176_22_2022-08-10 |
Woda zakupywana z GPW Katowice: ZUW Gocza, SUW Maczki, SUW Będzin, SUW Łazy
Woda zakupywana z ZGK Psary
![]() | Wyniki badań 1364_2021_ZL_10362_21 |
![]() | Wyniki badań 52929_LB_2022_0065471_22_2022-09-07 |
![]() | Wyniki badań 32312_33006/22_LB_2022 |
![]() | Wyniki badań 78603_LB_2022 |
Woda zakupywana z PWiK Olkusz
Woda zakupywana z P.U.W HKW
![]() | Wyniki badań 78605_LB_2022 |
![]() | Wyniki badań 38428_LB_2022 |
![]() | Wyniki badań 0662_05895_2022 |
![]() | Wyniki badań 70653_LB_2022 |
Roczna ocena jakości wody
Przelicz twardość wody
Skala | Twardość wody wg PN -71/C-04554 | |
---|---|---|
mg/dm3 CaCO3 | stopnie niemieckie | |
bardzo miękka | 0 – 89 | 0 – 5 |
miękka | 89 – 179 | 5 – 10 |
o średniej twardości | 179 – 268 | 10 – 15 |
o znacznej twardości | 268 – 357 | 15 – 20 |
twarda | 357 – 535 | 20 – 30 |
bardzo twarda | powyżej 535 | powyżej 30 |
Źródła wody
W 68% dostarczamy wodę z własnych ujęć głębinowych, a 32% kupujemy od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach i innych dostawców. Woda z ujęć własnych czerpana jest z sześciu studni głębinowych zlokalizowanych w następujących dzielnicach: Ujejsce, Trzebiesławice, Ząbkowice. Ujęcia te położone są poza centrum miasta, na terenach zielonych Dąbrowy Górniczej.

W 68% dostarczamy wodę z własnych ujęć głębinowych, a 32% kupujemy od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach i innych dostawców. Woda z ujęć własnych czerpana jest z sześciu studni głębinowych zlokalizowanych w następujących dzielnicach: Ujejsce, Trzebiesławice, Ząbkowice. Ujęcia te położone są poza centrum miasta, na terenach zielonych Dąbrowy Górniczej.
Źródła zasilania wody
Rejon Dąbrowy Górniczej | Źródło zasilania | Twardość wody | Średnia z roku 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
mg/dm3 CaCO3 | stopnie niemieckie | mg/dm3 CaCO3 | stopnie niemieckie | ||
Mydlice Północne, Mydlice Południowe | • Ujęcie wody Dąbrowskich Wodociągów w Ujejscu • Woda zakupywana z GPW Katowice: • SUW Maczki, SUW Będzin, ZUW Gocza | 80 – 332 | 4 – 19 | 284 | 16 |
Gołonóg Południowy: Kasprzak, Manhattan, Podlesie | • Ujęcie wody Dąbrowskich Wodociągów w Ujejscu • Woda zakupywana z GPW Katowice: • SUW Maczki, SUW Łazy, ZUW Gocza | 80 – 444 | 4 – 25 | 277 | 16 |
Gołonóg Północny: Brodway, Stary Gołonóg | • Ujęcie wody Dąbrowskich Wodociągów w Ujejscu | 332 | 19 | 313 | 18 |
Gołonóg Wschodni: Tworzeń, Łączna, Górka Gołonoska | • Ujęcie wody Dąbrowskich Wodociągów w Ujejscu • Woda zakupywana z GPW Katowice: • SUW Maczki, SUW Łazy, ZUW Gocza | 80 – 444 | 4 – 25 | 247 | 14 |
Reden, Adamiecki, Aleje, Staszic | • Ujęcie wody Dąbrowskich Wodociągów w Ujejscu • Woda zakupywana z GPW Katowice: • SUW Maczki, SUW Będzin, ZUW Gocza | 80 – 332 | 4 – 19 | 270 | 15 |
Zielona-Korzeniec Dziewiąty, Łęknice, Piekło | • Ujęcie wody Dąbrowskich Wodociągów w Ujejscu | 332 | 19 | 319 | 18 |
Marianki- Ratanice | • Woda zakupywana z ZGK Psary | 241 | 14 | 253 | 14 |
Śródmieście, Stara Dąbrowa | • Ujęcie wody Dąbrowskich Wodociągów w Ujejscu • Woda zakupywana z GPW Katowice: • SUW Maczki, SUW Będzin, ZUW Gocza | 80 – 332 | 4 – 19 | 281 | 16 |
Ząbkowice, Osiedle Młodych Hutników | • Ujęcie wody Dąbrowskich Wodociągów w Ujejscu • Ujęcie wody Dąbrowskich Wodociągów w Ząbkowicach | 305 – 332 | 17 – 19 | 320 | 18 |
Strzemieszyce Wielkie | • Woda zakupywana z GPW Katowice: • SUW Maczki, SUW Łazy | 252 – 444 | 14 – 25 | 365 | 20 |
Strzemieszyce Małe | • Woda zakupywana z GPW Katowice: • SUW Łazy | 444 | 25 | 420 | 24 |
Trzebiesławice | • Ujęcie wody Dąbrowskich Wodociągów w Trzebiesławicach | 283 | 16 | 281 | 16 |
Okradzionów, Rudy | • Woda zakupywana z GPW Katowice: • SUW Łazy | 444 | 25 | 441 | 25 |
Kuźniczka Nowa | • Woda zakupywana z PWiK Olkusz | 256 | 14 | 257 | 14 |
Łęka | • Woda zakupywana z GPW Katowice: • SUW Łazy | 444 | 25 | 440 | 25 |
Łosień | • Woda zakupywana z GPW Katowice: • SUW Łazy | 444 | 25 | 441 | 25 |
Błędów | • Woda zakupywana z GPW Katowice: • SUW Łazy | 444 | 25 | 448 | 25 |
Ujejsce | • Ujęcie wody Dąbrowskich Wodociągów w Ujejscu | 332 | 19 | 320 | 18 |
Antoniów | • Ujęcie wody Dąbrowskich Wodociągów w Ujejscu | 332 | 19 | 316 | 18 |
Tucznawa-Bugaj-Sikorka | • Ujęcie wody Dąbrowskich Wodociągów w Ujejscu • Ujęcie wody Dąbrowskich Wodociągów w Ząbkowicach • Woda zakupywana z P.U.W HKW | 100 – 332 | 6 – 19 | 309 | 17 |
Z granicami Dzielnic (jednostek pomocniczych) można zapoznać się TUTAJ
Dbamy o jakość wody dla dąbrowian
Dbamy o jakość wody dla dąbrowian